Žθ ‚Μ•—–Β‚θ‘›‰Ή•—“΄ŽΐŒ±E‘›‰Ή–hŽ~Žθ 


ŽŽŒ±ŽΐŽ{”NŒŽ“ϊF2005/11/28
κŠFVŠƒH‰Θ‘εŠwŒš’zŠw‰Θ•—“΄ŽΐŒ±ŽΊ

’PˆΚ (dB)@”’l‚Ν•——¬‰Ή‚Ƃ̍·

 


‘•—Œό0‹

œŠiŽq’f–Κ

•—‘¬im/sj
ŽŽŒ±‘Μ 5 10 15 20
A 27.4 13 17.9 14.2
B 18.9 30.7 13.7 22.2
C 14.8 4.1 17.6 13.9
D 8 17.4 21.3 17.1
E 5 6.4 15 17.6 ’PˆΚ
F 4.2 5.1 10.9 14.7 (dB) ”’l‚Ν•——¬‰Ή‚Ƃ̍·

 

‘•—Œό10‹

œŠiŽq’f–Κ

•—‘¬im/sj
ŽŽŒ±‘Μ 5 10 15 20
A 12.5 17.5 11.2 10.2
B 8 26.9 7.2 17.6
C 2.5 16.5 9.2 7.1
D 23.9 13.1 23 16.6
E 10.8 19 11.3 10 ’PˆΚ
F 14.8 15.1 17.4 11.2 (dB) ”’l‚Ν•——¬‰Ή‚Ƃ̍·

 

‘•—Œό15‹

œŠiŽq’f–Κ

•—‘¬im/sj
ŽŽŒ±‘Μ 5 10 15 20
A 2 19.3 7.9 12.4
B 6.4 26.7 5.8 13.2
C 6.3 9.8 7.9 11.7
D 21 14.3 26.7 13.6
E 15.6 9.2 14.2 7.3 ’PˆΚ
F 1 11.5 5.2 8 (dB) ”’l‚Ν•——¬‰Ή‚Ƃ̍·

 

 

Žθ ‚Μ•—–Β‚θ‘›‰Ή•—“΄ŽΐŒ± Part‡T